本店产品分为安卓版和电脑配置,以上标的所有价格均为电脑标配的标准,不同配置,价格不一样,跟据客户的需求,联系人:肖小姐13530674957
微信号:13530674957,QQ2423174918李经理18924613439微信18924613439










21.5寸落地式触摸查询一体机 |
液晶屏 | 液晶规格 | LED液晶屏 |
显示比例 | 16: 9 |
分辩率 | 1280*1024 |
对比度 | 1000 : 1 |
反应时间 | 5ms |
亮度 | 320 cd/㎡ |
可视角度 | 上下:85°85° 左右:75°85° |
显示面积 | 380.3*305.0mm |
触摸屏 | 触摸屏规格 | 21.5寸红外多点触摸屏 |
触摸分辩率 | 4096*4096 |
扫描率scans/s) | 50scans/s |
透光率 | 达98% |
最小触摸体(mm) | ≧2.5mm |
响应速度(ms) | <8ms |
耐久性 | 承受超过60,000,000次以上的单点触摸 |
表面硬度 | 莫氏7级 |
PC配置 | 芯片组 | H61 |
处理器 | Intel 双核 G1620 |
硬盘 | 320G硬盘 |
内存 | 2G/DDR3/1333 |
显卡 | 集成显卡 |
显示芯片 | Intel FULL HD 显示芯片组 |
多媒体系统 | 立体声音效 | 额定功率:10WX2 峰值功率:15W X2 |
| |
信号输入 接口 | VGA | ×1 |
HDMI | ×1 |
USB 2.0/1.1接口 | ×4 |
音频输入输出 | ×2 |
使用环境 | 消耗功率: ≤80 W | 工作环境温度:0- 40 ℃ |
存储温度:-10- 50 ℃ | 输入电压: AC110-240V |
电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 | |
外型参数 | 外观尺寸 | 参考上图 |
正面材质 | 钢化玻璃 边框铝全金 |
背壳材质 | 优质冷扎钢板,表面喷漆. |
包装规格 | 纸箱规格 | |












