




技术参数:
钢筋直径适应范围:φ6mm~φ50mm
钢筋直径常用档级为φ6,φ8,φ10,φ12,φ14,φ16,φ18,φ20,φ22,φ25,φ28,φ32,φ36,φ40,φ50
保护层厚度标称范围:单位mm
| 钢筋直径 | 第一标称范围 | | 第二标称范围 | |
| | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
| 6 | 6 | 70 | 7 | 90 |
| 8 | 7 | 70 | 10 | 100 |
| 10 | 7 | 80 | 11 | 126 |
| 12 | 7 | 80 | 14 | 126 |
| 14 | 8 | 80 | 15 | 126 |
| 16 | 8 | 80 | 16 | 126 |
| 18 | 8 | 80 | 16 | 126 |
| 20 | 8 | 86 | 18 | 160 |
| 22 | 9 | 86 | 18 | 160 |
| 25 | 9 | 86 | 19 | 160 |
| 28 | 9 | 86 | 21 | 160 |
| 32 | 9 | 90 | 21 | 170 |
示值最大允许误差(保护层厚度)单位:mm
| 最大允许误差 | 第一标称范围 | 第二标称范围 |
| ±1 | 6~59 | 7~79 |
| ±2 | 60~69 | 80~119 |
| ±4 | 70~90 | 120~170 |
直径标称范围:φ6mm~φ32mm
钢筋直径示值最大允许误差:误差±1档
钢筋直径示值误差 单位:mm
| 直径 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| 最大误差 | +2 0 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | +3 -2 | ±3 | +4 -3 | ±2 |
工作环境:-10℃~+40℃
相对湿度:<90%RH
电磁干扰:无强交变电磁场 不得长时间阳光直射
尺寸:240*170*55mm
重量:6公斤
标配:
| 主机 | 1 |
| 探头 | 1 |
| 探头信号线 | 1 |
| 扫描小车 | 1 |
| 扫描小车信号线 | 1 |
| USB数据线 | 1 |
| 5号电池 | 6 |
| 仪器被带 | 1 |
| 说明书 | 1 |
| 软件光盘 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 合格证 | 1 |
| 装箱单 | 1 |
