胖肚移液管 ホールピペットスーパーグレード PIPET GLASS
规格:
● 材质:DUROBAXR(硼硅酸玻璃-2)
编号 | 容量(ml) | 全长(mm) | 前端外径(mm) | 容许误差(ml) | RMB(含税) | | | |
6-279-03 | 0.5 | 300 | 2.0±0.2 | ±0.003 | 71.00 | | | |
6-279-04 | 1 | 345 | 2.5±0.2 | ±0.006 | 44.30 | | | |
6-279-05 | 2 | 355 | 2.5±0.2 | ±0.006 | 44.30 | | | |
6-279-06 | 2.5 | 360 | 2.5±0.2 | ±0.01 | 49.70 | | | |
6-279-07 | 3 | 360 | 2.7±0.2 | ±0.01 | 47.90 | | | |
6-279-08 | 4 | 365 | 2.7±0.2 | ±0.01 | 47.90 | | | |
6-279-09 | 5 | 375 | 2.7±0.2 | ±0.01 | 49.70 | | | |
6-279-10 | 6 | 390 | 3.0±0.2 | ±0.015 | 67.00 | | | |
6-279-11 | 7 | 410 | 3.0±0.2 | ±0.015 | 67.00 | | | |
6-279-12 | 8 | 430 | 3.0±0.2 | ±0.015 | 67.00 | | | |
6-279-13 | 9 | 436 | 3.0±0.2 | ±0.015 | 68.00 | | | |
6-279-14 | 10 | 440 | 3.2±0.2 | ±0.015 | 69.00 | | | |
6-279-15 | 15 | 460 | 3.5±0.2 | ±0.02 | 78.00 | | | |
6-279-16 | 20 | 475 | 3.5±0.2 | ±0.02 | 86.00 | | | |
6-279-17 | 25 | 480 | 3.5±0.2 | ±0.02 | 97.00 | | | |
6-279-18 | 30 | 490 | 3.5±0.2 | ±0.02 | 114.00 | | | |
6-279-19 | 40 | 530 | 4.0±0.2 | ±0.02 | 126.00 | | | |
6-279-20 | 50 | 540 | 4.0±0.2 | ±0.02 | 154.00 | | | |
6-279-21 | 100 | 600 | 4.0±0.2 | ±0.02 | 250.00 | | | |
6-279-22 | 200 | 720 | 4.0±0.2 | ±0.02 | 461.00 | | | |
1-8651-03 | 0.5 | 300 | 2.0±0.2 | ±0.005 | 58.00 | | | |
1-8651-04 | 1 | 345 | 2.5±0.2 | ±0.01 | 36.10 | | | |
1-8651-05 | 2 | 355 | 2.5±0.2 | ±0.01 | 36.10 | | | |
1-8651-06 | 2.5 | 360 | 2.5±0.2 | ±0.015 | 39.80 | | | |
1-8651-07 | 3 | 360 | 2.7±0.2 | ±0.015 | 38.90 | | | |
1-8651-08 | 4 | 365 | 2.7±0.2 | ±0.015 | 38.90 | | | |
1-8651-09 | 5 | 375 | 2.7±0.2 | ±0.015 | 40.70 | | | |
1-8651-10 | 6 | 390 | 3.0±0.2 | ±0.02 | 53.00 | | | |
1-8651-11 | 7 | 410 | 3.0±0.2 | ±0.02 | 53.00 | | | |
1-8651-12 | 8 | 430 | 3.0±0.2 | ±0.02 | 53.00 | | | |
1-8651-13 | 9 | 436 | 3.0±0.2 | ±0.02 | 54.00 | | | |
1-8651-14 | 10 | 440 | 3.2±0.2 | ±0.02 | 54.00 | | | |
1-8651-15 | 15 | 460 | 3.5±0.2 | ±0.03 | 62.00 | | | |
1-8651-16 | 20 | 475 | 3.5±0.2 | ±0.03 | 69.00 | | | |
1-8651-17 | 25 | 480 | 3.5±0.2 | ±0.03 | 77.00 | | | |
1-8651-18 | 30 | 490 | 3.5±0.2 | ±0.05 | 92.00 | | | |
1-8651-19 | 40 | 530 | 4.0±0.2 | ±0.05 | 101.00 | | | |
1-8651-20 | 50 | 540 | 4.0±0.2 | ±0.05 | 124.00 | | | |
1-8651-21 | 100 | 600 | 4.0±0.2 | ±0.08 | 202.00 | | | |
1-8651-22 | 200 | 720 | 4.5±0.2 | ±0.1 | 375.00 | | | |
※“高精度”是根据JIS R3505(1994年)A级的“体积容许误差”以高精度制作而成的。 ※A级是按照JIS R3505(1994年)A级“体积容许误差”制作的。 ※1个的价格。
下单前请先与客服联系!!
厂家:山东班纳国际贸易有限公司
免费热线:400-168-8048
网站:http://www.banner-global.com
旺旺:班纳国际贸易
邮箱: info@banner-global.com
QQ:400-168-8048
地址:山东济宁市高新技术开发区