
| 功能 | DT-8808 | DT-8809 | DT-8809A |
| 最大量程 | 400,000Lux |
| 分辨率 | 0.1Lux/0.01Fc |
| 误差 | ±5%±10d(<10,000Lux) |
| ±10%±10d(>10,000Lux) |
| 采样率 | 1.5次/秒 |
| 显示位数 | 4000位 |
| 模拟条 | 41段 | 40段 | 40段 |
| 自动量程 | | | |
| 峰值保持 | √ | √ | √ |
| 最大/最小值保持 | √ | √ | √ |
| 数据保持 | √ | √ | √ |
| 相对值模式 | √ | √ | √ |
| USB电脑接口 | | √ | √ |
| 99组数据储存 | | | √ |
| 低电提示 | √ | √ | √ |
| 自动关机 | √ | √ | √ |
| 尺寸 | 203*75*50 mm |
| 重量 | 280 g |
1.4000位带背光、带模拟条数字液晶显示屏
2.自动关机
3.最大400000Lux量程
4.峰值/最大/最小值/数据保持功能
5.相对值模式
6.USB电脑接口(DT-8809/DT-8809A)
7.99组数据存储(DT-8809/DT-8809A)


