公司主要经经营:常用化学试剂,指示剂,生化试剂,生物试剂,稀有试剂,高纯试剂,色谱试剂,优级纯试剂。
玻璃仪器:量器,烧器,容器,冷却类,漏斗类,标准口类,管件类,成套玻璃仪器类,比重瓶类,干燥器类,订做各种玻璃仪器。
化验设备:实验室仪器,光谱仪,色谱仪,红外碳硫分析仪,三元素分析仪,电子天平,机械天平,电热套,玻璃气流烘干器,水浴锅,蒸馏水器,真空泵,粉碎机,制样机,干燥箱,培养箱,离心机,万用电炉,电热板,电阻炉,管式炉,搅拌器,湿式流量计,气体分析器,光度计,电弧炉,滴定仪,金相显微镜,金相抛光机,金相切割机,超声波清洗器,石化石油仪器,农业食品仪器等。
玻璃仪器规格:
品名 | 规格 | 装箱数 | 厂价 | 品名 | 规格 | 装箱数 | 厂价 |
烧杯 | 50ml | 240 | 4.39 | 高型烧杯 | 50ml | 240 | 4.39 |
100ml | 240 | 4.72 | 100ml | 240 | 4.72 |
150ml | 120 | 4.72 | 150ml | 120 | 4.72 |
200ml | 120 | 4.89 | 250ml | 80 | 5.54 |
250ml | 120 | 5.05 | 300ml | 72 | 5.71 |
300ml | 80 | 5.20 | 400ml | 80 | 6.99 |
400ml | 60 | 6.34 | 500ml | 60 | 8.63 |
500ml | 60 | 7.16 | 600ml | 48 | 8.80 |
600ml | 48 | 7.33 | 800ml | 36 | 10.45 |
800ml | 36 | 8.88 | 1000ml | 36 | 13.84 |
1000ml | 36 | 12.92 | 凯氏烧瓶 | 50ml | 108 | 6.67 |
2000ml | 24 | 28.16 | 100ml | 72 | 8.07 |
3000ml | 8 | 44.43 | 250ml | 36 | 14.24 |
4000ml | 6 | 56.60 | 500ml | 24 | 19.89 |
5000ml | 6 | 68.77 | 1000ml | 18 | 27.06 |
三角瓶 | 50ml | 160 | 4.96 | 圆底 \\ 平底 烧瓶 | 50ml | 180 | 5.60 |
100ml | 160 | 4.96 | 100ml | 120 | 5.93 |
150ml | 80 | 4.96 | 250ml | 80 | 7.29 |
200ml | 80 | 5.24 | 500ml | 48 | 10.47 |
250ml | 60 | 6.03 | 1000ml | 24 | 17.05 |
300ml | 60 | 6.03 | 2000ml | 12 | 33.03 |
500ml | 60 | 8.97 | 3000ml | 6 | 49.54 |
1000ml | 24 | 14.64 | 5000ml | 6 | 75.39 |
2000ml | 12 | 29.45 | 10000ml | 4 | 148.84 |
3000ml | 6 | 44.43 | 锥形烧杯 | 250ml | 80 | 5.77 |
5000ml | 6 | 68.77 | 500ml | 60 | 9.00 |
具塞三角瓶 | 50ml | 160 | 11.45 | 1000ml | 36 | 14.44 |
100ml | 160 | 11.84 | 碘瓶 | 50ml | 160 | 12.49 |
150ml | 80 | 13.46 | 100ml | 160 | 14.42 |
250ml | 60 | 16.29 | 250ml | 60 | 19.82 |
300ml | 60 | 16.29 | 500ml | 60 | 21.88 |
500ml | 60 | 17.76 | 1000ml | 24 | 29.73 |
1000ml | 24 | 25.16 | | | | |
量筒 | 5ml | | 3.35 | 容量瓶 | 5ml | | 4.52 |
10ml | | 3.35 | 10ml | | 4.52 |
25ml | | 4.14 | 25ml | | 5.03 |
50ml | | 4.75 | 50ml | | 5.03 |
100ml | | 5.70 | 100ml | | 5.56 |
250ml | | 10.24 | 200ml | | 6.55 |
500ml | | 15.21 | 250ml | | 7.03 |
1000ml | | 22.23 | 500ml | | 8.50 |
2000ml | | 34.40 | 1000ml | | 11.64 |
| | | 2000ml | | 16.97 |
量杯 | 5ml | | 3.63 | 棕色容量瓶 | 10ml | | 4.98 |
10ml | | 3.63 | 25ml | | 5.52 |
20ml | | 4.02 | 50ml | | 5.52 |
25ml | | 4.50 | 100ml | | 6.08 |
50ml | | 4.91 | 200ml | | 7.18 |
100ml | | 6.04 | 250ml | | 7.78 |
250ml | | 10.79 | 500ml | | 9.43 |
500ml | | 15.68 | 1000ml | | 12.75 |
1000ml | | 24.57 | 2000ml | | 18.60 |
2000ml | | 37.44 | | | |
具塞量筒 | 10ml | | 7.44 | | | | |
25ml | | 9.36 | | | | |
50ml | | 11.56 | | | | |
100ml | | 15.44 | | | | |
250ml | | 21.65 | | | | |
500ml | | 28.66 | | | | |
1000ml | | 36.27 | | | | |
南北试剂网
南北试剂网24小时服务热线:13526716633,13373921151
联系电话:0371-55685015
传真:0371-60153566
QQ客服:547028693,516518332
网站:http://chinananbei.net
企业邮箱:nbspjx@163.com
办公地址:郑州市金水区北环路丰华北路A座26层
仓库地址:郑州市金水区北环路72号6楼仓库