型号 | 材料 | 焦距(mm) | 波长 um | 边缘厚度mm | 备注 |
直径12 | 国产/进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/100 | 10.6 | 2 | |
直径18 | 国产/进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/100 | 10.6 | 2 |
直径19 | 国产/进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/100 | 10.6 | 2 |
直径20 | 国产/进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/100 | 10.6 | 2 |
直径25 | 国产/进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/100 | 10.6 | 2.5 |
直径25.4 | 国产/进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/100 | 10.6 | 3 |
直径30 | 国产/进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/100 | 10.6 | 3.5 |
直径38.1 | 国产/进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/100 | 10.6 | 5 |
其它常规规格的聚焦镜大量现货特殊规格欢迎来电咨询! |