DURAN® 容量瓶
DURAN® 容量瓶可用于具体溶液的精准计量,适用于制备和贮存标准溶液;鉴于使用要求的需要,容量瓶必须有良好的耐用性。DURAN®容量瓶可确保良好的耐化学性,其校准参考温度为 +20 ℃,容量允差值属 A 级符合德国重量及计量规定及 ISO 和 DIN 标准。
A级,白色刻度线,PE瓶塞,网上提供批次检验证书
订货编号 | 容量ml | 容量允差值±ml | 高mm | 直径mm | 瓶塞尺寸 | 包装(箱) | 价格(个) |
2167807 | 5 | 0.025 | 70 | 24 | 7/16 | 2 | 120.00 |
2167808 | 10 | 0.025 | 90 | 28 | 7/16 | 2 | 120.00 |
2167812 | 20 | 0.04 | 110 | 37 | 10/19 | 2 | 140.00 |
2167814 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 2 | 149.63 |
2167817 | 50 | 0.06 | 140 | 49 | 12/21 | 2 | 166.71 |
2167824 | 100 | 0.1 | 170 | 61 | 12/21 | 2 | 185.80 |
2167825 | 100 | 0.1 | 170 | 61 | 14/23 | 2 | 186.93 |
2167832 | 200 | 0.15 | 210 | 76 | 14/23 | 2 | 205.45 |
2167836 | 250 | 0.15 | 220 | 81 | 14/23 | 2 | 208.15 |
2167844 | 500 | 0.25 | 260 | 101 | 19/26 | 2 | 247.25 |
2167854 | 1000 | 0.4 | 300 | 127 | 24/29 | 2 | 366.19 |
2167863 | 2000 | 0.6 | 370 | 161 | 29/32 | 2 | 483.49 |
2167873 | 5000 | 1.2 | 470 | 217 | 34/35 | 1 | 1821.20 |
A级,蓝色刻度线,视线更清晰,PE瓶塞,网上提供批次检验证书
订货编号 | 容量ml | 容量允差值±ml | 高mm | 直径mm | 瓶塞尺寸 | 包装(箱) | 价格(个) |
24678015 | 1 | 0.025 | 65 | 13 | 7/16 | 2 | 186.67 |
24678025 | 2 | 0.025 | 70 | 17 | 7/16 | 2 | 186.67 |
24678095 | 5 | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 2 | 145.00 |
24678105 | 10 | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 2 | 145.00 |
24678125 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 2 | 150.00 |
24678145 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 2 | 150.00 |
24678175 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 2 | 170.00 |
24678245 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 2 | 180.00 |
24678255 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 2 | 180.00 |
24678325 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 2 | 250.00 |
24678365 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 2 | 260.00 |
24678445 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 2 | 320.00 |
24678545 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 2 | 500.00 |
24678555 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 29/32 | 2 | 500.00 |
24678635 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 2 | 700.00 |
24678735 | 5000 | 1.2 | 475 | 215 | 34/35 | 1 | 1800.00 |
A级棕色容量瓶,PE瓶塞,网上提供批次检验证书
订货编号 | 容量ml | 容量允差值±ml | 高mm | 直径mm | 瓶塞尺寸 | 包装(箱) | 价格(个) |
24676095 | 5 | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 2 | 350.00 |
24676105 | 10 | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 2 | 350.00 |
24676125 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 2 | 350.00 |
24676145 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 2 | 350.00 |
24676175 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 2 | 360.00 |
24676245 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 2 | 360.00 |
24676255 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 2 | 360.00 |
24676325 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 2 | 480.00 |
24676365 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 2 | 500.00 |
24676445 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 2 | 650.00 |
24676545 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 2 | 920.00 |
24676635 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 2 | 1277.99 |
友情提示:本公司公布之价格仅为参考,实际请来电来函确认。