
以上价格不含电脑(特殊标注的除外)电脑可选配
一、 显微镜参数:
ICM100系列工业检测显微镜适用于对工件表面的组织结构与几何形态进行显微观察。采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可以方便升级系统,实现偏光观察、暗场观察等功能,导柱升降装置,可以快速调整工作台与物镜之间的距离,适用于不同厚度工件检测。机械移动式载物平台可有效定位工件观察部位。调焦机构采用圆柱滚子导向传动,机构升降平稳。产品适用于精密零件,集成电路,包装材料等产品检测。
1、 目镜:大视野WF10X(Φ22mm)
2、 物镜:
无限远平场消色差物镜PL L5X/0.12 工作距离:26.1 mm
无限远平场消色差物镜PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm
无限远平场消色差物镜PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm
无限远平场消色差物镜PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm
3、 目镜筒:三目镜,倾斜30度,(内置检偏振片,可进行切换)
4、 落射照明系统:6V 30W卤素灯,亮度可调 内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式检偏器与起偏器
5、 调焦机构:粗微动同轴调焦,带粗动手轮松紧度调整装置,微动格值:2μm。
6、 转换器:五孔(内倾式滚珠内定位)
7、 工作载物台:底座外形尺寸:300mmX240mm,机械式载物台外形尺寸:185mmX140mm,移动范围:横向35mm,纵向:30mm
二、显微镜工业相机参数:
UP-1000A型USB3.0显微镜相机:
1、 采用高分辨率Aptina CMOS图像传感器,色彩还原好,清晰度高;
2、 1/2.3英吋逐行扫描图像传感器,硬件1000万像素;
3、 USB3.0高速传输接口,
4、 Windows/Linux/OSX多平台SDK;,支持Microsoft WindowsXP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit)OSX (Mac OSX), Linux操作系统;
5、 相机提供高级视频与图像处理应用软件
6、铝合金相机外壳采用数控机床精密加工而成
UP-1000A型技术参数
图像设备 | 1/2.3”彩色1000万CMOS | 灵敏度 | 0.31 V/lux-sec |
分辨率 | 3584*2746有效像素 | 光谱响应 | 380-650nm |
像素点尺寸 | 1.67μmm x 1.67μm | 数据接口 | USB3.0高速接口 |
帧率 | 7.2@3584x2746 | 电源 | 相机通过USB接口供电 |
24.5@1792x1372 | 电流 | ≈200 mA |
56@896x680 | 相机尺寸 | 68*68*46mm |
快门 | 电子快门 | 白平衡 | 自动/手动 |
信噪比 | 34 dB | 自动曝光控制 | 自动曝光 |
曝光时间 | 0.4ms~2000ms | 软件功能 | 图像显示、测量、图像拍摄、录像 |
工作温度 | -10°C~50°C | 应用场合 | 显微成像、普通图像采集、微距成像等 |
同系列不同像素USB3.0输出工业相机:
型号 | 传感器像素与尺寸 | 像素点尺寸(μm) | G光灵敏度 动态范围 SN比 | 帧率/分辨率 | 曝光时间 |
UP-1800A | 1800万像素 1/2.3"(6.14x4.605) | 1.25x1.25 | 0.62V/lux-sec 65.8dB 36.3 dB | 5.6@4912x3684 18.1@2456x1842 32.2@1228x922 | 0.1ms~2000ms |
UP-1400A | 1400万像素 1/2.3" (6.451x4.603) | 1.4x1.4 | 0.724v/lux-sec 65.3dB 35.5dB | 6.2@4096x3286 20.8@2048x1644 53.3@1024x822 | 0.4ms~2000ms |
UP-1000A | 1000万像素 1/2.3" (6.44x4.616) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 7.2@3584x2746 24.5@1792x1372 | 0.4ms~2000ms |
UP-850A | 850万像素 1/2.4" (5.557x4.255) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 8.3@3328x2548 26.2@1664x1272 | 0.1ms~2000ms |
UP-510A | 510万像素 1/2.5" (5.7x4.28) | 2.2x2.2 | 1.76v/lux-sec 67.74dB 38.5dB | 14.2@2560x1922 38.3@1280x960 101.2@640x480 | 0.1ms~2000ms |
UP-310A | 310万像素 1/3" (4.505x3.38) | 2.2x2.2 | 1.9v/lux-sec 100dB 39dB | 27.3@2048x1534 53.3@1024x770 | 0.1ms~2000m |
