



| 序号(NO) | 类 别(class) | 温 区(temperature) | 产品型号(Modle) | 产品尺寸 L*W*H(mm) | 包装尺寸 L*W*H(mm) | 使用温度(℃) | 重 量(kg) | 耗 电 24小时/度 | 备注(Remarks) |
| 19 | 顶开门 | 单温/单门 | BD/BC-108SF | 605*552*845 | 627*580*885 | 0℃≤t≤10℃或t≤-18℃ | 32 | 0.49 | ·曲底 |
| 20 | BD/BC-158SF | 860*552*955 | 882*580*995 | 38 | 0.58 | ·曲底 |
| 21 | BD/BC-208SF | 1080*552*955 | 1102*580*995 | 42 | 0.68 | ·平底 |
| 22 | BD/BC-228SF | 1080*661*955 | 1130*686*995 | 50 | 0.71 | ·平底 |
| 23 | BD/BC-268SF | 1266*661*955 | 1316*686*995 | 52 | 0.79 | ·平底 |
| 24 | BD/BC-338SF | 1266*750*845 | 1316*775*885 | 55 | 0.92 | ·曲底 |
| 25 | 单温/双门 | BD/BC-458SF | 1432*750*845 | 1482*775*885 | 57 | 1.51 | ·曲底 |
| 26 | BD/BC-558SF | 1645*750*845 | 1695*775*885 | 66 | 1.76 | ·曲底 |
| 27 | BD/BC-688SF | 1860*750*845 | 1910*775*885 | 77 | 2.08 | ·曲底 |
| 28 | BD/BC-828SF | 1860*875*845 | 1910*900*885 | 85 | 2.43 | ·曲底 |
| 29 | BD/BC-1188SF | 2265*978*845 | 2315*1003*885 | 112 | 3.32 | ·曲底 |
| 30 | 岛柜 | 单温 | SD/SC-528 | 1745*910*910 | 1800*960*1070 | 0℃≤t≤10℃或t≤-18℃ | 135 | 3.5 | |
| 31 | SD/SC-728 | 2000*910*910 | 2055*960*1070 | 145 | 3.8 | |
| 32 | SD/SC-928 | 2650*910*910 | 2705*960*1070 | 178 | 4.5 | |
| 33 | 单温立式展柜 | 单门 | LG-198 | 545*540*1745 | 595*605*1799 | 0℃≤t≤10℃ | 60 | 1.2 | |
| 34 | LG-258 | 600*540*1790 | 670*670*1845 | 68 | 1.3 | ·无霜风冷,ABS吸塑内胆 |
| 35 | LG-288 | 600*540*1870 | 670*670*1925 | 85 | 1.3 |
| 36 | LG-318 | 600*540*1960 | 670*670*2015 | 95 | 1.3 |
| 37 | 双门 | LG-588 | 1200*600*1800 | 1285*658*1925 | 120 | 2.1 |
| 38 | LG-888 | 1200*695*2060 | 1285*753*2185 | 280 | 2.3 |
| 39 | 三门 | LG-1288 | 1800*695*2060 | 1885*753*2185 | 195 | 2.5 |
单温、单门带灯箱
适合士多、商店、饭店、存放啤酒、饮料、雪糕所有速冻食品等
温控区间(°C):0°C≤ t冷藏≤10°C
产品卖点:
◇名牌压机,强劲制冷
◇无霜风冷,ABS吸塑内胆
◇360度强对流风扇
◇高强度可调搁架,百分百承重

吸塑内胆

可随调层架

优质万向轮脚轮
鑫嘉特厨房设备感谢您来电咨询!联系人:高经理 手机:15153321362 电话:0533-7785336